Investire in Btp (e Bot)
La soluzione vincente per confrontare, simulare e approfondire i rendimenti dei titoli di stato italiani.
Utilizza i nostri strumenti gratuiti e rimani sempre aggiornato.
Rendimenti
Simula il rendimento di qualsiasi obbligazione.
Minusvalenze
Calcola le minusvalenze compensabili.
Portafoglio
Costruisci il tuo portafoglio obbligazionario.
ISIN | Descrizione | Scadenza | Anni a scadenza | Cedola annua | Prezzo | Rendimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005534141 | Btp Tf 4,5% Ot53 Eur | 01/10/2053 | 28.86 | 4,50 % | 106,96 € | ||
IT0005442097 | Btp Futura Ap37 Eur | 27/04/2037 | 12.43 | 0,75 % | 76,46 € | ||
IT0005480980 | Btp Tf 2,15% St52 Eur | 01/09/2052 | 27.78 | 2,15 % | 69,76 € | ||
IT0005398406 | Btp Tf 2,45% St50 Eur | 01/09/2050 | 25.78 | 2,45 % | 75,77 € | ||
IT0005363111 | Btp Tf 3,85% St49 Eur | 01/09/2049 | 24.78 | 3,85 % | 97,69 € | ||
IT0005273013 | Btp Tf 3,45% Mz48 Eur | 01/03/2048 | 23.28 | 3,45 % | 92,05 € | ||
IT0005162828 | Btp Tf 2,7% Mz47 Eur | 01/03/2047 | 22.27 | 2,70 % | 81,70 € | ||
IT0005083057 | Btp Tf 3,25% St46 Eur | 01/09/2046 | 21.78 | 3,25 % | 89,75 € | ||
IT0005217390 | Btp Tf 2,8% Mz67 Eur | 01/03/2067 | 42.27 | 2,80 % | 76,88 € | ||
IT0005425233 | Btp Tf 1,7% St51 Eur | 01/09/2051 | 26.78 | 1,70 % | 63,99 € | ||
Dati aggiornati al 20 novembre 2024
Rendimento
Simula il rendimento di qualsiasi obbligazione.
Minusvalenze
Calcola le minusvalenze compensabili.
Portafoglio
Costruisci il tuo portafoglio obbligazionario.